Frankfurts Wirtschaft – …weit mehr als „nur“ Finanzdienstleister
602.428 sozial-versicherungspflichtig Beschäftigte
am
Arbeitsort Frankfurt am Main zum Stichtag 30.6.2019
darunter in
den Cluster-Kernberechen…
Wirtschaftsabschnitt | Beschäftigte | Anteil an Gesamtzahl | Wachstum |
Logistik | 85.410 | 14,2 % | -0,3 % |
Finanzdienstleistungen | 77.269 | 12,8 % | 2,2 % |
Consulting | 69.425 | 11,5 % | 5,4 % |
Handel | 46.821 | 7,8 % | 8,6 % |
Informations- und Telekommunikationswirtschaft | 39.832 | 6,6 % | 13,4 % |
Kreativ- und Kulturwirtschaft | 30.444 | 5,1 % | 3,5 % |
Verarbeitendes Gewerbe | 38.671 | 6,4 % | 1,8 % |
Baugewerbe | 17.942 | 3,0 % | 2,6 % |
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Januar 2020.