Versammlungen in Frankfurt am Main
Statistische Werte 1999 - 2019
Jahr | Angemeldete Versammlungen | Angemeldete und durchgeführte Versammlungen |
2019 | 1829 | 1754 |
2018 | 1813 | 1741 |
2017 | 1192 | 1143 |
2016 | 1125 | 1046 |
2015 | 1611 | 1408 |
2014 | 1530 | 1418 |
2013 | 1289 | 1225 |
2012 |
1662 |
1630 |
2011 | 979 | 939 |
2010 | 873 | 845 |
2009 | 856 | 822 |
2008 | 750 | 686 |
2007 | 463 | 408 |
2006 | 511 | 447 |
2005 | 539 | 475 |
2004 | 379 | 333 |
2003 | 441 | 419 |
2002 | 389 | 347 |
2001 | 307 | 271 |
2000 | 258 | 237 |
1999 | 260 | 238 |
Nicht erfasst sind Spontanversammlungen oder nicht angemeldete Versammlungen, die alleine
durch die Polizei bearbeitet werden.