Wirtschaft
Volkswirtschaftliche Indikatoren (2020) |
|
Bruttoinlandsprodukt (in jeweiligen Preisen, in Mio. €) | 70 073 |
Bruttoinlandsprodukt je erwerbstätiger Person (in €) | 94 780 |
Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer/-in (in €) | 60 870 |
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer/-in (in €) | 46 639 |
Unternehmensstandort (2018) |
|
Betriebe | 44 016 |
0 bis 9 Beschäftigte (in %) | 86,5 |
250 und mehr Beschäftigte (in %) | 0,7 |
durchschnittliche Betriebsgröße (Beschäftigte) | 13 |
Finanzplatz (2020) | |
Beschäftigte im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 79 751 |
Messezentrum (2020) | |
Messen und Ausstellungen | 9 |
Aussteller/-innen | 11 519 |
Besucher/-innen | 269 020 |
Datenstand: 2021 |