Sportanlage Goldstein
Sportanlagen
Anzahl | Art der Sportanlage | Größe |
1 | Rasenplatz | 104 x 68 |
1 | Kunstrasenplatz | 111 x 74 |
1 | Beach-Anlage | |
1 | Kunststoff-Kleinspielfeld | |
1 | Minispielfeld |
Leichtathletikflächen
Anzahl | Art der Leichtathletikfläche | Größe |
4 | Kugelstoßen | |
1 | Weitsprung | |
1 | Laufbahn, Tenne | 400 m |
Die Vergabe der Sportanlage - vorrangig an Frankfurter Sportvereine - erfolgt über das Sportamt Frankfurt am Main.
Ansprechpartner:innen sind erreichbar unter der Telefonnummer
069 - 212 - 3 42 34
oder per E-Mail: info.amt52<at>stadt-frankfurt.de