Sitzverteilung
GRÜNE | 5 Mandate |
CDU | 3 Mandate |
SPD | 3 Mandate |
FDP | 2 Mandate |
LINKE. | 2 Mandate |
ÖkoLinX-ARL | 1 Mandat |
BFF | 1 Mandat |
Die PARTEI |
1 Mandat |
Fraktionslos |
1 Mandat |
GRÜNE | 5 Mandate |
CDU | 3 Mandate |
SPD | 3 Mandate |
FDP | 2 Mandate |
LINKE. | 2 Mandate |
ÖkoLinX-ARL | 1 Mandat |
BFF | 1 Mandat |
Die PARTEI |
1 Mandat |
Fraktionslos |
1 Mandat |