
Deutschlandwetter am 21.02.2019

Vorhersage für Frankfurt am Main
Morgen | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|
Wetter | ![]() heiter |
![]() wolkig |
![]() wolkig |
Wind | SW, 7 km/h | SW, 10 km/h | SW, 5 km/h |
Niederschlag | 0 % | 10 % | 30 % |
Temperatur | 2 / 12 °C |
Morgen | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|
Wetter | ![]() bedeckt |
![]() wolkig |
![]() heiter |
Wind | W, 5 km/h | N, 11 km/h | NO, 12 km/h |
Niederschlag | 30 % | 15 % | 0 % |
Temperatur | 5 / 12 °C |
Morgen | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|
Wetter | ![]() heiter |
![]() heiter |
![]() heiter |
Wind | NO, 13 km/h | O, 13 km/h | NO, 8 km/h |
Niederschlag | 0 % | 5 % | 0 % |
Temperatur | 0 / 7 °C |
Morgen | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|
Wetter | ![]() heiter |
![]() heiter |
![]() heiter |
Wind | NO, 4 km/h | NO, 6 km/h | NO, 4 km/h |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % |
Temperatur | 0 / 8 °C |
Morgen | Mittag | Abend | |
---|---|---|---|
Wetter | ![]() heiter |
![]() wolkig |
![]() heiter |
Wind | NO, 5 km/h | NO, 4 km/h | NW, 4 km/h |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % |
Temperatur | 0 / 10 °C |
Pollenflug
Pollen | 21.02.2019 |
---|---|
Roggen | kein |
Hasel | mäßig - kein |
Gräser | kein |
Erle | mäßig - kein |
Birke | kein |
Powered by wetter.com