Wirtschaft
Volkswirtschaftliche Indikatoren (2018) |
|
Bruttoinlandsprodukt (in jeweiligen Preisen, in Mio. €) | 70 639 |
Bruttoinlandsprodukt je erwerbstätige Person (in €) | 97 735 |
Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer/-in (in €) | 59 326 |
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitsnehmer/-in (in €) | 45 339 |
Unternehmensstandort (2017) |
|
Betriebe | 43 730 |
0 bis 9 Beschäftigte (in %) | 87,0 |
250 und mehr Beschäftigte (in %) | 0,7 |
durchschnittliche Betriebsgröße (Beschäftigte) | 13 |
Finanzplatz | |
Kreditinstitute mit Sitz in Frankfurt | 198 |
Beschäftigte im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 78 239 |
Messezentrum | |
Messen und Ausstellungen | 41 |
Aussteller/-innen | 37 259 |
Besucher/-innen | 1 848 213 |
Datenstand: 2019 |