Wirtschaft
Volkswirtschaftliche Indikatoren (2019) |
|
Bruttoinlandsprodukt (in jeweiligen Preisen, in Mio. €) | 73 297 |
Bruttoinlandsprodukt je erwerbstätiger Person (in €) | 99 121 |
Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer/-in (in €) | 60 594 |
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer/-in (in €) | 50 116 |
Unternehmensstandort (2018) |
|
Betriebe | 44 016 |
0 bis 9 Beschäftigte (in %) | 86,5 |
250 und mehr Beschäftigte (in %) | 0,7 |
durchschnittliche Betriebsgröße (Beschäftigte) | 13 |
Finanzplatz | |
Kreditinstitute mit Sitz in Frankfurt | 197 |
Beschäftigte im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 79 751 |
Messezentrum | |
Messen und Ausstellungen | 9 |
Aussteller/-innen | 11 519 |
Besucher/-innen | 269 020 |
Datenstand: 2020 |