Arbeitsmarkt
Erwerbstätigkeit (2018) |
|
Erwerbstätige (in 1 000) | 722,8 |
Arbeitsplatzdichte (je 1 000 Einwohner/-innen) | 953 |
Standard-Arbeitsvolumen (je erwerbstätige Person in h) |
1 433 |
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung | |
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 614 271 |
weiblich (in %) | 44,8 |
Einpendler/-innen (in %) | 64,3 |
produzierendes Gewerbe (in %) | 10,3 |
Dienstleistungsbereiche (in %) | 89,6 |
monatliches Bruttoarbeitsentgelt Vollzeitbeschäftigter (Median in €) | 4 431 |
Arbeitslosigkeit | |
Arbeitslose | 20 773 |
weiblich (in %) | 44,9 |
SGB III (in %) | 36,3 |
SGB II (in %) | 63,7 |
Langzeitarbeitslose (in %) | 25,9 |
Arbeitslosenquote (in %) | 5,0 |
Arbeitslosenquote von Frauen (in %) | 4,8 |
Datenstand: 2019 |