Arbeitsmarkt
Erwerbstätigkeit (2020) |
|
Erwerbstätige (in 1 000) | 739,3 |
Arbeitsplatzdichte (je 1 000 Einwohner/-innen) | 975 |
Vollzeitäquivalente je 100 Erwerbstätige | 87,7 |
Standard-Arbeitsvolumen (je erwerbstätige Person in h) |
1 357 |
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung | |
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 611 486 |
weiblich (in %) | 44,6 |
Einpendler/-innen (in %) | 64,6 |
produzierendes Gewerbe (in %) | 9,8 |
Dienstleistungsbereiche (in %) | 90,1 |
monatliches Bruttoarbeitsentgelt Vollzeitbeschäftigter (Median in €) | 4 605 |
Arbeitslosigkeit | |
Arbeitslose | 24 903 |
weiblich (in %) | 45,6 |
SGB III (in %) | 31,4 |
SGB II (in %) | 68,6 |
Langzeitarbeitslose (in %) | 38,5 |
Arbeitslosenquote (in %) | 5,8 |
Arbeitslosenquote von Frauen (in %) | 5,7 |
Datenstand: 2021 |